Projects Nijmegen University
| |
| 2003 |
| |
| Epidasa Project: | The design of effective fear appeals |
| Student: | Eefke de Groot (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'QUESTIONNAIRES QUESTIONED'. The influence of response style when measuring attitudes towards HIV/AIDS among white Dutch and black South African students. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Ms. D. Ehlers (UNISA) |
|
| Epidasa Project: | The role of peers and personas |
| Student: | Rachel Wannet (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Slang in South African public information documents on HIV/AIDS.' Performing an experiment among black South African students concerning slang in a public information document on HIV/AIDS in South Africa. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Mr. E. Saal (UNISA) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Marjolein Croonen (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Voorbeeldgeschiedenissen en de toepassing van de eigenschuld-vuistregel in reactie op AIDS-brochures'. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Andrea Hagen (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Navorsing in Strokiesprentjies.' Onderzoek naar de invloed van cultuur op de waardering van tekst in combinatie met beeld in HIV/AIDS-voorlichtingsbrochures in Zuid-Afrika. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Carla Verwer (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Uitdaging voor de Regenboognatie'. Over de begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en overtuigingskracht van rationeel versus affectief gekleurde HIV/AIDS-teksten voor Afrikanen en kleurling tieners in Zuid-Afrika.' |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| 2004 |
| |
| Epidasa Project: | The design of effective fear appeals |
| Student: | Wieneke Gommers (RU Nijmegen) |
| Student Project: | Scary photos: The influence of photographs on the effects of a fear appeal brochure promoting safer sex in South Africa. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Ms. D. Ehlers (UNISA) |
|
| Epidasa Project: | Counselling, Testing and Referral |
| Student: | Michel Lodder (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'HIV/AIDS related stigma and the persuasion of at-risk individuals to go for voluntary counselling, testing, and referral'. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. P. Swanepoel (UNISA) |
|
| Epidasa Project: | Counselling, Testing and Referral |
| Student: | Maarten Schumm (RU Nijmegen) |
| Student Project: | VCT-uptake in South Africa via Web Sites: An evaluation checklist. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. P. Swanepoel (UNISA) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Annemarije Kramer (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'EK HET DIE STORIE NET UIT MY DUIM GESUIG…' A study into the relation of a designer's profile with the design characteristics and design process of public information documents on HIV/AIDS in South Africa. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Cathalijne Rodenburg (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Aidsvoorlichting aan Asielzoekers: Onderzoek naar de determinanten van risicogedrag ten aanzien van HIV/AIDS bij Angolese, Sierraleoonse en Russisch-sprekende asielzoekers.' |
| Supervisors: | Dr. H. Giesbers & Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) |
|
| 2005 |
| |
| Epidasa Project: | Counselling, Testing and Referral |
| Student: | Lisette de Groot (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Wat ligt er aan de basis van angst voor HIV/AIDS stigma?' Kwalitatief onderzoek naar het mentaal construct van zwarte Zuid-Afrikaanse jongeren, dat bepalend kan zijn voor VCT-gedrag.' |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. P. Swanepoel (UNISA) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Eefje Bouwmans (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Het tekstevaluatieschema onder de loep genomen'. Onderzoek naar de meningen van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse tekstexperts over de betrouwbaarheid, validiteit, hanteerbaarheid en bruikbaarheid van het tekstevaluatieschema. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Anique Laanstra (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Stijl of geen stijl?'. Onderzoek naar het effect van een funky stijl vergeleken met een niet-funky stijl in een HIV/AIDS-voorlichtingstekst voor blanke en kleurling Afrikaans sprekende studenten in Zuid-Afrika. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Babs Ligthart (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Stijl en Cultuur - Onderzoek naar het effect van stijlverschillen in een HIV/AIDS-voorlichtingstekst, bij blanke en kleurling Afrikaans sprekende tieners in Zuid-Afrika'. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Marleen Plaat (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Wees niet bang, laat je testen!' Een experimenteel onderzoek naar de overtuigingskracht van een VCT-voorlichtingstekst waarin geprobeerd wordt angst voor stigma te verminderen onder zwarte Zuid-Afrikanen uit verschillende sociale klassen. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Eliane Swinkels (RU Nijmegen) |
| Student Project: | 'Voorbeeldgeschiedenissen in de strijd tegen HIV/AIDS'. Onderzoek naar het gebruik van voorbeeldgeschiedenissen in voorlichtingsteksten ter preventie van stigmatisering van Zuid-Afrikanen die besmet zijn met HIV/AIDS. |
| Supervisors: | Prof. dr. C. Jansen (RU Nijmegen) & Prof. dr. L. de Stadler (US) |
|
| |
| Projects Tilburg University |
| |
| 2003 |
| |
| Epidasa Project: | Visual and verbal presentation formats |
| Student: | Anneke Langenhuijsen (Tilburg University) |
| Student Project: | De effectiviteit van visuele condoominstructies in een laaggeletterde, Zuid-Afrikaanse context. |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University) & Prof. Dr. L. De Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Olaf Geysendorpher (Tilburg University) |
| Student Project: | Religie in Aidsvoorlichting, een waardevolle toevoeging? |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University) & Prof. Dr. L. De Stadler (US) |
|
| 2004 |
| |
| Epidasa Project: | Designing and testing public information |
| Student: | Maartje Bosman & Mascha van Belle (Tilburg University) |
| Student Project: | What do students of Stellenbosch University want on a future website about HIV/AIDS? |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University) & Prof. Dr. L. De Stadler (US) |
|
| Epidasa Project: | Visual and verbal presentation formats |
| Student: | Iris Nieuwboer (Tilburg University) |
| Student Project: | Once you know, you can never not know again. The effect of a digital guide in persuading students to go for VCT. |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University) & Prof. Dr. P. Swanepoel (Unisa) |
|
| Epidasa Project: | Visual and verbal presentation formats |
| Student: | Anouk van Zandvoort (Tilburg University) |
| Student Project: | Being positive about VCT & HIV. Experimental research into the effect of metaphors in a web site for voluntary counselling and testing in South Africa and The Netherlands. |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University) & Prof. Dr. P. Swanepoel (Unisa) |
|
| 2005 |
| |
| Epidasa Project: | Visual and verbal presentation formats |
| Student: | Sachiko Vermist (Tilburg University) |
| Student Project: | Relieved. The effect of textual and visual personalisation in a AIDS prevention web document. |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University), Prof. Dr. A. Carstens (UPretoria) & Prof. Dr. P. Swanepoel (Unisa) |
|
| Epidasa Project: | Visual and verbal presentation formats |
| Student: | Sanne Carrière (Tilburg University) |
| Student Project: | Together we can. Evaluation of the Red Cross Aids campaign. The effect of textual and visual personalisation in a AIDS prevention web document. |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University), Dr. M. Stokmans, Dr. A. Arts (Tilburg University) |
|
| 2006 |
| |
| Epidasa Project: | Visual and verbal presentation formats |
| Student: | Hanneke Hoogwegt (Tilburg University) |
| Student Project: | Suggesting action in visuals for low literates. |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University) & Prof. Dr. A. Carstens (UPretoria) |
|
| Epidasa Project: | Visual and verbal presentation formats |
| Student: | Karen Foesenek (Tilburg University) |
| Student Project: | Visuals for low literates. |
| Supervisors: | Prof. dr. A. Maes (Tilburg University) & Prof. Dr. A. Carstens (UPretoria) |
|